Portfolio · Cashflow · Scenáre
| Mesiac | IBKR plán | IBKR | Δ vs Plán | Portf. |
|---|---|---|---|---|
| JanuárJan | 174 000 €174.0 k € | 179 800 €179.8 k € | +5 800 €+5.8 k € | 222 910 €222.9 k € |
| FebruárFeb | 176 254 €176.3 k € | 180 100 €180.1 k € | +3 846 €+3.8 k € | 219 160 €219.2 k € |
| MarecMar | 178 524 €178.5 k € | 172 000 €172.0 k € | −6 524 €−6.5 k € | 211 060 €211.1 k € |
| AprílApr | 180 811 €180.8 k € | 189 226 €189.2 k € | +8 415 €+8.4 k € | 228 336 €228.3 k € |
| MájMáj | 183 114 €183.1 k € | 204 982 €205.0 k € | +21 868 €+21.9 k € | 246 852 €246.9 k € |
| JúnJún | 185 434 €185.4 k € | 207 694 €207.7 k € | +22 260 €+22.3 k € | 250 095 €250.1 k € |
| JúlJúl | 187 770 €187.8 k € | — | — | — |
| AugustAug | 190 123 €190.1 k € | — | — | — |
| SeptemberSep | 192 493 €192.5 k € | — | — | — |
| OktóberOkt | 194 880 €194.9 k € | — | — | — |
| NovemberNov | 197 285 €197.3 k € | — | — | — |
| DecemberDec | 199 707 €199.7 k € | — | — | — |
| Rok | Vek | Renta | = dnes | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41 | — | — | 24 620 €24.6 k € |
| 2023 | 42 | — | — | 144 708 €144.7 k € |
| 2024 | 43 | — | — | 196 460 €196.5 k € |
| 2025 | 44 | — | — | 220 410 €220.4 k € |
| 2026 | 45 | — | — | 252 247 €252.2 k € |
| 2027 | 46 | — | — | 286 949 €286.9 k € |
| 2028 | 47 | — | — | 324 774 €324.8 k € |
| 2029 | 48 | — | — | 366 004 €366.0 k € |
| 2030 | 49 | — | — | 410 944 €410.9 k € |
| 2031 | 50 | 2 188 €/m | 1 982 €/m | 1 286 670 €1 287 k € |
| 2032 | 51 | 2 295 €/m | 2 038 €/m | 1 349 202 €1 349 k € |
| 2033 | 52 | 2 406 €/m | 2 095 €/m | 1 414 773 €1 415 k € |
| 2034 | 53 | 2 523 €/m | 2 153 €/m | 1 483 531 €1 484 k € |
| 2035 | 54 | 2 646 €/m | 2 214 €/m | 1 555 630 €1 556 k € |
| 2036 | 55 | 3 468 €/m | 2 845 €/m | 1 622 911 €1 623 k € |
| 2037 | 56 | 3 618 €/m | 2 910 €/m | 1 693 102 €1 693 k € |
| 2038 | 57 | 3 774 €/m | 2 976 €/m | 1 766 329 €1 766 k € |
| 2039 | 58 | 3 937 €/m | 3 043 €/m | 1 842 723 €1 843 k € |
| 2040 | 59 | 4 108 €/m | 3 113 €/m | 1 922 421 €1 922 k € |
| 2041 | 60 | 11 857 €/m | 8 810 €/m | 3 414 710 €3 415 k € |
| 2042 | 61 | 12 094 €/m | 8 810 €/m | 3 508 614 €3 509 k € |
| 2043 | 62 | 12 336 €/m | 8 810 €/m | 3 606 188 €3 606 k € |
| 2044 | 63 | 12 582 €/m | 8 809 €/m | 3 707 631 €3 708 k € |
| 2045 | 64 | 12 834 €/m | 8 810 €/m | 3 813 155 €3 813 k € |
| 2046 | 65 | 13 091 €/m | 8 810 €/m | 3 922 986 €3 923 k € |
| 2047 | 66 | 13 353 €/m | 8 810 €/m | 4 037 363 €4 037 k € |
| 2048 | 67 | 13 620 €/m | 8 810 €/m | 4 156 541 €4 157 k € |
| 2049 | 68 | 13 892 €/m | 8 810 €/m | 4 280 793 €4 281 k € |
| 2050 | 69 | 14 170 €/m | 8 810 €/m | 4 410 409 €4 410 k € |
| Rok | Vek | Renta | = dnes | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41 | — | — | 24 620 €24.6 k € |
| 2023 | 42 | — | — | 144 708 €144.7 k € |
| 2024 | 43 | — | — | 196 460 €196.5 k € |
| 2025 | 44 | — | — | 220 410 €220.4 k € |
| 2026 | 45 | — | — | 252 247 €252.2 k € |
| 2027 | 46 | — | — | 286 949 €286.9 k € |
| 2028 | 47 | — | — | 324 774 €324.8 k € |
| 2029 | 48 | — | — | 366 004 €366.0 k € |
| 2030 | 49 | — | — | 410 944 €410.9 k € |
| 2031 | 50 | 747 €/m | 677 €/m | 438 970 €439.0 k € |
| 2032 | 51 | 798 €/m | 709 €/m | 468 907 €468.9 k € |
| 2033 | 52 | 852 €/m | 742 €/m | 500 887 €500.9 k € |
| 2034 | 53 | 910 €/m | 777 €/m | 535 048 €535.0 k € |
| 2035 | 54 | 972 €/m | 813 €/m | 571 538 €571.5 k € |
| 2036 | 55 | 1 298 €/m | 1 065 €/m | 607 402 €607.4 k € |
| 2037 | 56 | 1 379 €/m | 1 109 €/m | 645 516 €645.5 k € |
| 2038 | 57 | 1 466 €/m | 1 156 €/m | 686 022 €686.0 k € |
| 2039 | 58 | 1 558 €/m | 1 204 €/m | 729 070 €729.1 k € |
| 2040 | 59 | 1 656 €/m | 1 255 €/m | 774 819 €774.8 k € |
| 2041 | 60 | 7 764 €/m | 5 768 €/m | 2 235 894 €2 236 k € |
| 2042 | 61 | 7 919 €/m | 5 769 €/m | 2 297 382 €2 297 k € |
| 2043 | 62 | 8 077 €/m | 5 768 €/m | 2 361 273 €2 361 k € |
| 2044 | 63 | 8 239 €/m | 5 769 €/m | 2 427 697 €2 428 k € |
| 2045 | 64 | 8 404 €/m | 5 769 €/m | 2 496 794 €2 497 k € |
| 2046 | 65 | 8 572 €/m | 5 769 €/m | 2 568 711 €2 569 k € |
| 2047 | 66 | 8 743 €/m | 5 768 €/m | 2 643 605 €2 644 k € |
| 2048 | 67 | 8 918 €/m | 5 769 €/m | 2 721 643 €2 722 k € |
| 2049 | 68 | 9 096 €/m | 5 768 €/m | 2 803 004 €2 803 k € |
| 2050 | 69 | 9 278 €/m | 5 768 €/m | 2 887 877 €2 888 k € |
| Ticker | Cena | EUR | Váha |
|---|---|---|---|
| XLKS | 1 106,19 $ | 58 996 € | 28 % |
| IUSE | 156,72 € | 37 299 € | 18 % |
| ZPRV | 76,57 € | 34 456 € | 17 % |
| SXR8 | 703,87 € | 32 378 € | 16 % |
| IEVL | 13,59 € | 31 656 € | 15 % |
| DBXD | 234,71 € | 12 909 € | 6 % |
| Total IBKR | 207 694 € | 100 % |
| Bucket | EUR | % |
|---|---|---|
| IBKR (ETF) | 207 694 € | 15.6 % |
| Dlhopisy | 24 610 € | 1.9 % |
| Krypto | 11 100 € | 0.8 % |
| Cash | 6 691 € | 0.5 % |
| Byt | 1 164 000 € | 87.5 % |
| Hypotéka | −84 287 € | −6.3 % |
| Net worth | 1 329 808 € | 100 % |
| Vek | Balance | Event |
|---|---|---|
| 50 | 1.3 M € | predaj +1221 k · bridge START |
| 55 | 1.6 M € | komfort jump (bridge fáza 2) |
| 60 | 3.4 M € | Dedičstvo · Renta START 11 857 €/m |
| 65 | 3.9 M € | — |
| Vek | Balance | Event |
|---|---|---|
| 50 | 438 k € | vklady stop · bridge START |
| 55 | 607 k € | komfort jump (bridge fáza 2) |
| 60 | 2.2 M € | Dedičstvo · Slow phase · Renta START 7 764 €/m |
| 65 | 2.6 M € | — |
Plné vklady 1 000 €/m do globálnych ETF. Portfólio 82 % akcie, postupný posun k 70/20/10.
Z portfólia bridge withdrawal: 51–54 ~2 % p.a. (~700–1 200 €/m), 55–59 ~2.5 % p.a. (~1 300–2 200 €/m).
V 60 rebalance do defenzívnej alokácie (50/35/15). Výnos klesá z 9 % na 7 %. Variable withdrawal podĺa Guyton-Klinger pri 4 % SWR, success rate 99 %+.
V dôchodkovej fáze sa portfólio delí na defenzívny bucket (bonds + cash, 5–10 rokov výdavkov) a rastový bucket (akcie v ETF). Rentu čerpám z defenzívneho — nikdy nepredávam akcie počas medvedieřo trhu. Glide path je implementácia tohto pravidla cez čas:
| Vek | Akcie | Dlhopisy | Cash | Aktívne v |
|---|---|---|---|---|
| Dnes (45) | 82 % | 11 % | 4 % | A, B, C |
| 50 | 70 % | 20 % | 10 % | A, B |
| 55 | 60 % | 30 % | 10 % | A, B |
| 60 | 50 % | 35 % | 15 % | A, B, C |
| 65+ | 40 % | 45 % | 15 % | A, B, C |
Scenár A (Cashout): rebalance do 60/30/10 už v 2031 (slow phase early po predaji bytu). Krypto ~4 %: postupný phase-out po 2031.
Motivácia je vyššia renta a diverzifikácia majetku. Dnes je rodinný majetok ~78 % v slovenských nehnuteĺnostiach — single point of failure. Predaj posunie pomer na 41/59 v prospech investícií.
Real estate v SK je viacnásobne exponovaný voči: AI transformácii ekonomiky (slovenský pracovný trh nemá rezervu ako tech huby), geopolitike (hraničná krajina v nestabilnom regióne), inštitucionálnym rizikám (vzťah s EU, maďarský scénár) a demografickému poklesu (o 20 % menej kupcov o 15 rokov).
1 064 000 € v byte = nula cashflow. Tích istých 1 064 000 € v globálnych ETF vyplatí ~37–43 000 € dividend ročne + rast hodnoty. Akcie predáš za hodiny, byt za polrok–rok — často pod cenou ak musíš.
S predajom: ~2 500 €/m z portfolia konzervatívne, alebo až 4–5k €/m komfortne — môžeš pustíť prácu úplne.
Bez predaja: max ~800 €/m — ostávaš odkázaný na fakturovanie.
Bez predaja: 2 053 €/m (v dnešných cenách)
S predajom: 6 605 €/m (v dnešných cenách)
Rozdiel +4 552 €/m navždy — skromné prežívanie vs komfortný život.
Vysoká škola, prvý byt, štart kariéry — všetko sa odohrá v tomto okne. Likvidita umožní pomôcť jej z pozície sily, bez kompromisov vlastnej situácie. Bez predaja by si musel siahnuť na rezervu alebo riadiť pôžičku.
Predaj v intervale 2027–2031: spodná hranica = výhodná trhová situácia, horná = Gretka 18, prirodzený moment osamostatňovania.
Bývanie sa nemení — prenájom v rovnakej lokalite ~1 500 €/m (započítané vo výpočtoch).
| Cash mesiac | Hrubé | Čisté | Net | Cumul. |
|---|---|---|---|---|
| December 25Dec | 6 270 € | 2 493 € | −1 007 € | 643 € |
| Január 26Jan | 10 484 € | 6 707 € | +5 207 € | 5 850 € |
| Február 26Feb | 6 593 € | 4 513 € | −587 € | 5 263 € |
| Marec 26Mar | 5 610 € | 1 833 € | +209 € | 5 472 € |
| Apríl 26Apr | 2 404 € | −1 373 € | −1 373 € | 3 700 € |
| Máj 26Máj | 5 910 € | 2 133 € | +1 633 € | 5 333 € |
| Jún 26Jún | 4 824 € | 1 047 € | −253 € | 5 080 € |
| Júl 26Júl | 5 378 € | 1 601 € | −399 € | 4 681 € |
| August 26Aug | 5 455 € | 1 678 € | +1 178 € | 5 859 € |
| September 26Sep | 4 355 € | 578 € | +78 € | 5 937 € |
| Október 26Okt | 5 235 € | 1 458 € | +958 € | 6 895 € |
| November 26Nov | 5 455 € | 1 678 € | +1 178 € | 8 073 € |
| December 26Dec | 5 455 € | 1 678 € | +178 € | 8 251 € |